Kampprogram
Kamper og resultater for Asko Norge B.I.L. - MIX 1
Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Menn 3. divisjon avdeling 3 | Capgemini | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | Menn 3. divisjon avdeling 3 | Nets Active | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | Menn 3. divisjon avdeling 3 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Gjensidige Sport 4 |
1 | 0 | 3. divisjon avdeling 2 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Stereoservice |
1 | 0 | 2.divisjon avdeling 2 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Gjensidige Sport |
1 | 0 | 2.divisjon avdeling 2 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | DnB 1 |
1 | 0 | 2.divisjon avdeling 2 | Vinghøg Oslo 1 | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 2.divisjon avdeling 2 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Celsa Steel Service |
1 | 0 | 3.divisjon menn avd. 1 | Nordea 2 | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3.divisjon menn avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Statoil 1 |
1 | 0 | 3.divisjon menn avd. 1 | Oslo Havnevesen | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3.divisjon menn avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Stereoservice |
1 | 0 | 3.divisjon menn avd. 1 | DnB 3 | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3.divisjon menn avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Pakkepost 1 |
1 | 0 | 3.divisjon menn avd. 1 | Nets Active | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3.divisjon menn avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Schibsted trykk 2 |
1 | 0 | 3.divisjon menn avd. 1 | Hjemmet Mortensen 2 | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3.div.avd. 1 | DnB 3 | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Hafslund |
1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Lindorff | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Oslo Sporveier 3 | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | ABB BIL 1 |
1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Aktietrykkeriet | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Oslo Taxi 3 | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Freia Guttas All-Sta |
1 | 0 | Menn 3.div. avd. 2 | Nexans | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | Menn 3.div. avd. 2 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Exide Sønnak |
1 | 0 | Menn 3.div. avd. 2 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Hafslund |
1 | 0 | Menn 3.div. avd. 2 | American Express | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | Menn 3.div. avd. 2 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Hjemmet Mortensen 2 |
1 | 0 | Menn 3.div. avd. 2 | Høegh Sport | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | Menn 3.div. avd. 2 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Ringnes Oslo 3 |
1 | 0 | Menn 3.div. avd. 2 | Universitetet 1 | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | Menn 3.div. avd. 2 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Tiedemanns 1 |
1 | 0 | Prøveserie 1.div.avd.1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | DnB Nor 4 |
1 | 0 | Prøveserie 1.div.avd.1 | Nexans mix | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | Prøveserie 1.div.avd.1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Oslo Vei |
1 | 0 | Prøveserie 1.div.avd.1 | Oslo Sporveier | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | Prøveserie 1.div.avd.1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Media Norge Trykk 3 |
1 | 0 | Prøveserie 1.div.avd.1 | Tyco Fire & IS | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | Prøveserie 1.div.avd.1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Universitetet 1 |
1 | 0 | 3,er liga avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | SAS 1 |
1 | 0 | 3,er liga avd. 1 | Celsa Steel Service | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3,er liga avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Oslo Taxi |
1 | 0 | 3,er liga avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Arcus |
1 | 0 | 3,er liga avd. 1 | Oslo Sporveier | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
1 | 0 | 3,er liga avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Oslo Vei |
1 | 0 | 3,er liga avd. 1 | Vinmonopolet | 0 - 0 | Joh. Johannson 1 |
Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Arcus | 0 | 0 |
Celsa Steel Service | 0 | 0 |
Joh. Johannson 1 | 0 | 0 |
Oslo Sporveier | 0 | 0 |
Oslo Taxi | 0 | 0 |
Oslo Vei | 0 | 0 |
SAS 1 | 0 | 0 |
Vinmonopolet | 0 | 0 |